×

A weboldalon cookie-kat (sütiket) használunk, amik segítenek minket a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. Weboldalunk további használatával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk.

2013. évi tippjáték toplista

A relatív toplista ide kattintva elérhető »

Összesített eredmény (23 forduló, 196 meccs) / All round (196) results (2013):

Dobogósok:
#001 1. mad 23 részvétel 416 pont
#002 2. Whisper 23 részvétel 410 pont
#003 3. HAMED 23 részvétel 408 pont

#004 4. prof 23 részvétel 404 pont
#005 5. mexico 23 részvétel 403 pont
#006 Tommy_Carrot 23 részvétel 403 pont
#007 6. boxfan 23 részvétel 402 pont
#008 ogreface 23 részvétel 402 pont
#009 7. MoneyMayweather 23 részvétel 399 pont
#010 8. BUBI 23 részvétel 398 pont
#011 9. IMiKeT 23 részvétel 396 pont
#012 10. leone510 23 részvétel 395 pont
#013 vulture 23 részvétel 395 pont
#014 11. Amir 23 részvétel 390 pont
#015 12. AirBundy 23 részvétel 389 pont
#016 13. cszoli 23 részvétel 388 pont
#017 én 23 részvétel 388 pont
#018 Roy Jones Jr. 23 részvétel 388 pont
#019 Joni Tamas Tibor 22 részvétel 388 pont
#020 14. slovakia 23 részvétel 382 pont
#021 Spud 23 részvétel 382 pont
#022 15. charlie.firpo 23 részvétel 381 pont
#023 16. penci 23 részvétel 380 pont
#024 17. edge 23 részvétel 378 pont
#025 kovban 23 részvétel 378 pont
#026 18. csikimacko 23 részvétel 377 pont
#027 19. diego 23 részvétel 376 pont
#028 20. Antuofermo 22 részvétel 375 pont
#029 21. morgo 23 részvétel 374 pont
#030 Hatton 22 részvétel 374 pont
#031 22. zolimt 23 részvétel 373 pont
#032 23. All_in 23 részvétel 372 pont
#033 Toth Lajos 21 részvétel 372 pont
#034 24. Yuriorkis Gamboa 23 részvétel 371 pont
#035 25. Chico 23 részvétel 361 pont
#036 26. alain 23 részvétel 360 pont
#037 27. TheTiger 22 részvétel 358 pont
#038 28. Maróthy László 22 részvétel 357 pont
#039 Perkins 22 részvétel 357 pont
#040 VITAMINKIRALY 20 részvétel 357 pont
#041 29. hayden691 22 részvétel 356 pont
#042 30. jano 22 részvétel 351 pont
#043 31. Gyutai István 22 részvétel 349 pont
#044 32. aranyhal 22 részvétel 348 pont
#045 33. oroszi 22 részvétel 339 pont
#046 pacific 21 részvétel 339 pont
#047 34. blendi 22 részvétel 337 pont
#048 35. gmintgabor 23 részvétel 333 pont
#049 36. Masamori 22 részvétel 330 pont
#050 37. Saabo 20 részvétel 329 pont
#051 38. Carlsson 19 részvétel 328 pont
#052 39. fowler 21 részvétel 326 pont
#053 karvalyolo 20 részvétel 326 pont
#054 40. VRRRT 21 részvétel 321 pont
#055 41. zoley 20 részvétel 313 pont
#056 42. Calzaghe 19 részvétel 311 pont
#057 43. Beast_Pete 19 részvétel 306 pont
#058 44. Cooler 19 részvétel 303 pont
#059 45. molnar 20 részvétel 300 pont
#060 46. hercu 22 részvétel 296 pont
#061 47. Ladik Sanci 17 részvétel 286 pont
#062 48. Arcos Harcos 20 részvétel 279 pont
#063 49. spiller 19 részvétel 274 pont
#064 50. Gabodo 17 részvétel 273 pont
#065 51. ko.man 18 részvétel 266 pont
#066 tony26 17 részvétel 266 pont
#067 52. nelson96 16 részvétel 253 pont
#068 53. Blackpanther 17 részvétel 250 pont
#069 54. hgeza 17 részvétel 246 pont
#070 55. Gergenye 16 részvétel 240 pont
#071 56. MOjito 15 részvétel 239 pont
#072 57. Jomsviking 16 részvétel 234 pont
#073 58. Doma73 17 részvétel 231 pont
#074 johnny.firpo 15 részvétel 231 pont
#075 59. Gaius 17 részvétel 225 pont
#076 60. Nagypapi 15 részvétel 220 pont
#077 61. Attis 15 részvétel 219 pont
#078 Forró Tamás 13 részvétel 219 pont
#079 62. Hew 13 részvétel 213 pont
#080 Titok 13 részvétel 213 pont
#081 63. KocsombaDani 16 részvétel 207 pont
#082 64. ptjr 15 részvétel 206 pont
#083 christian 13 részvétel 206 pont
#084 Pnorboo 13 részvétel 206 pont
#085 65. Shakur 13 részvétel 202 pont
#086 66. El Indio 01 13 részvétel 195 pont
#087 67. TYREX 13 részvétel 179 pont
#088 68. J.Dempsey 12 részvétel 174 pont
#089 69. Ati 11 részvétel 168 pont
#090 70. goldenboy16 10 részvétel 163 pont
#091 71. tomi 11 részvétel 156 pont
#092 72. superman 9 részvétel 155 pont
#093 73. TonyMontana 11 részvétel 154 pont
#094 74. tapiafan 8 részvétel 141 pont
#095 75. Kilgore 10 részvétel 139 pont
#096 76. bubu5 9 részvétel 138 pont
#097 77. Paolo89 10 részvétel 131 pont
#098 kozi 9 részvétel 131 pont
#099 78. Streky 9 részvétel 121 pont
#100 79. Right hook 7 részvétel 115 pont
#101 80. M.Bela 8 részvétel 111 pont
#102 81. Nadal17 6 részvétel 108 pont
#103 82. atkovacs 7 részvétel 107 pont
#104 83. razor 6 részvétel 102 pont
#105 84. Kolett 9 részvétel 101 pont
#106 85. mate39 6 részvétel 95 pont
#107 emgabor 5 részvétel 95 pont
#108 86. karuly 7 részvétel 92 pont
#109 87. Clark Kent 7 részvétel 90 pont
#110 88. juved 7 részvétel 89 pont
#111 89. Erwin 6 részvétel 85 pont
#112 kuncsorszky 6 részvétel 85 pont
#113 90. fist 7 részvétel 78 pont
#114 thules 6 részvétel 78 pont
#115 91. BodyBuilder 6 részvétel 77 pont
#116 92. kabilbredi 5 részvétel 75 pont
#117 93. Csacsi 5 részvétel 70 pont
#118 94. tjl 5 részvétel 69 pont
#119 95. tibi17 5 részvétel 63 pont
#120 96. zsolti16 4 részvétel 61 pont
#121 97. Gabe 5 részvétel 60 pont
#122 98. Justin 4 részvétel 59 pont
#123 99. molamobil 4 részvétel 58 pont
#124 100. oba carr 4 részvétel 57 pont
#125 Zigota 4 részvétel 57 pont
#126 101. mateadam 3 részvétel 55 pont
#127 102. dynamite16 3 részvétel 54 pont
#128 103. luggi 4 részvétel 51 pont
#129 104. faceload 3 részvétel 46 pont
#130 105. CZIKEN 3 részvétel 45 pont
#131 106. Bánvölgyi Zoltán 4 részvétel 44 pont
#132 107. bertajani2 4 részvétel 42 pont
#133 108. Szamarbor 3 részvétel 40 pont
#134 109. gulogulo 3 részvétel 39 pont
#135 kosee 3 részvétel 39 pont
#136 110. BoloYeung 3 részvétel 36 pont
#137 akhilleusz26 2 részvétel 36 pont
#138 111. Bruneor 2 részvétel 34 pont
#139 Stomon 2 részvétel 34 pont
#140 112. pyngy 2 részvétel 33 pont
#141 RockerLó 2 részvétel 33 pont
#142 113. ManU1 3 részvétel 32 pont
#143 Zozott1 2 részvétel 32 pont
#144 114. BlaZe 2 részvétel 31 pont
#145 gorillasanyi 2 részvétel 31 pont
#146 kerihill16 2 részvétel 31 pont
#147 115. rucsi83 2 részvétel 30 pont
#148 116. Chris44444 2 részvétel 29 pont
#149 117. Miskolci 2 részvétel 28 pont
#150 118. Madorlon 2 részvétel 26 pont
#151 119. Shaham 2 részvétel 25 pont
#152 120. Fana 1 részvétel 24 pont
#153 121. Hapci07 1 részvétel 22 pont
#154 Hollywood 1 részvétel 22 pont
#155 nagymuter55 1 részvétel 22 pont
#156 122. Raimundo 2 részvétel 21 pont
#157 123. greg 1 részvétel 20 pont
#158 124. Chagaev 1 részvétel 19 pont
#159 Mayorga 1 részvétel 19 pont
#160 Vivalas 1 részvétel 19 pont
#161 125. pipee 1 részvétel 18 pont
#162 126. Orion 1 részvétel 17 pont
#163 s.a. dam 1 részvétel 17 pont
#164 127. deniro2 1 részvétel 16 pont
#165 Dzsoki 1 részvétel 16 pont
#166 128. gigaboly 1 részvétel 15 pont
#167 Sándor Béla 1 részvétel 15 pont
#168 timos 1 részvétel 15 pont
#169 129. Ultrasberry 1 részvétel 14 pont
#170 130. Pizza 1 részvétel 13 pont
#171 Sama 1 részvétel 13 pont
#172 131. canelo7 1 részvétel 12 pont
#173 forbid 1 részvétel 12 pont
#174 Tigga 1 részvétel 12 pont
#175 132. grabanc 1 részvétel 11 pont
#176 Martien 1 részvétel 11 pont
#177 133. kovács györgy 1 részvétel 10 pont
#178 rj92 1 részvétel 10 pont
#179 134. Roy Jones 1 részvétel 9 pont
#180 135. Cantona7 1 részvétel 8 pont
#181 sutyesz 1 részvétel 8 pont
#182 136. Brebbia 1 részvétel 7 pont
#183 137. homoktovis 1 részvétel 5 pont

  Játékosok száma: 183
Ugrás az oldal tetejére