×

A weboldalon cookie-kat (sütiket) használunk, amik segítenek minket a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. Weboldalunk további használatával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk.

2008. évi tippjáték toplista

A relatív toplista ide kattintva elérhető »

Összesített eredmény (23 forduló, 198 meccs) / All round (198) results (2008):

Dobogósok:
#001 1. mad 23 részvétel 428 pont
#002 2. prof 23 részvétel 417 pont
#003 3. alain 23 részvétel 413 pont

#004 4. soti69 23 részvétel 411 pont
#005 5. frédi 23 részvétel 408 pont
#006 Hatton 23 részvétel 408 pont
#007 Justin 23 részvétel 408 pont
#008 Tommy_Carrot 23 részvétel 408 pont
#009 6. diego 23 részvétel 404 pont
#010 7. Whisper 23 részvétel 403 pont
#011 8. greg 23 részvétel 402 pont
#012 harward 23 részvétel 402 pont
#013 Hollywood 23 részvétel 402 pont
#014 9. BUBI 23 részvétel 401 pont
#015 riki 23 részvétel 401 pont
#016 10. Calzaghe 23 részvétel 400 pont
#017 11. leone510 23 részvétel 399 pont
#018 Shakur 23 részvétel 399 pont
#019 12. nadi 23 részvétel 398 pont
#020 13. kovban 23 részvétel 397 pont
#021 morgo 23 részvétel 397 pont
#022 14. Gerard 23 részvétel 394 pont
#023 15. Hew 23 részvétel 393 pont
#024 oakenfold 23 részvétel 393 pont
#025 Sándor Béla 23 részvétel 393 pont
#026 16. pyngy 23 részvétel 389 pont
#027 17. fekete tamas 23 részvétel 387 pont
#028 Kilgore 23 részvétel 387 pont
#029 18. kozi 23 részvétel 385 pont
#030 19. nelson96 23 részvétel 384 pont
#031 Gyutai István 22 részvétel 384 pont
#032 20. sztoni 23 részvétel 383 pont
#033 21. Camo 22 részvétel 380 pont
#034 22. ko.man 23 részvétel 378 pont
#035 23. Antuofermo 22 részvétel 377 pont
#036 24. faceload 22 részvétel 376 pont
#037 25. fowler 23 részvétel 375 pont
#038 oroszi 22 részvétel 375 pont
#039 26. Blackpanther 23 részvétel 374 pont
#040 deathan 23 részvétel 374 pont
#041 Toti 22 részvétel 374 pont
#042 Vargas87 22 részvétel 374 pont
#043 27. miskacarus 23 részvétel 373 pont
#044 28. cezi 23 részvétel 372 pont
#045 Erwin 23 részvétel 372 pont
#046 aranyhal 22 részvétel 372 pont
#047 VMVKWA 22 részvétel 372 pont
#048 29. pacific 23 részvétel 366 pont
#049 roberto duran 23 részvétel 366 pont
#050 modos 22 részvétel 366 pont
#051 pjotr 21 részvétel 366 pont
#052 30. ogreface 22 részvétel 365 pont
#053 31. szerkesztokedvence 23 részvétel 364 pont
#054 VRRRT 23 részvétel 364 pont
#055 32. Maróthy László 22 részvétel 363 pont
#056 mattila 22 részvétel 363 pont
#057 33. Sztrego 22 részvétel 362 pont
#058 34. blendi 22 részvétel 360 pont
#059 menyus 22 részvétel 360 pont
#060 35. superman 20 részvétel 359 pont
#061 36. atusch 21 részvétel 354 pont
#062 tomi 21 részvétel 354 pont
#063 37. Bosco 23 részvétel 352 pont
#064 pipee 23 részvétel 352 pont
#065 38. armin 20 részvétel 351 pont
#066 39. Maris_szomszed 23 részvétel 350 pont
#067 Chagaev 20 részvétel 350 pont
#068 40. palj 23 részvétel 349 pont
#069 41. zanza23 21 részvétel 348 pont
#070 42. Shaham 22 részvétel 347 pont
#071 43. maddog 22 részvétel 346 pont
#072 44. Gergenye 21 részvétel 335 pont
#073 45. resident0609 21 részvétel 332 pont
#074 46. Nagypapi 20 részvétel 331 pont
#075 47. luggi 18 részvétel 330 pont
#076 48. topini 19 részvétel 325 pont
#077 49. Thoer 18 részvétel 322 pont
#078 50. balint7111 22 részvétel 317 pont
#079 51. hgeza 22 részvétel 316 pont
#080 52. kisdeák 19 részvétel 312 pont
#081 edge 17 részvétel 312 pont
#082 53. Attis 21 részvétel 305 pont
#083 54. hul345 18 részvétel 296 pont
#084 55. tjl 19 részvétel 295 pont
#085 56. Papa44 19 részvétel 293 pont
#086 57. Gaius 23 részvétel 288 pont
#087 58. tozoo 21 részvétel 287 pont
#088 59. spiller 22 részvétel 286 pont
#089 60. bertajani2 19 részvétel 279 pont
#090 61. marvel 17 részvétel 275 pont
#091 62. Oszi 17 részvétel 271 pont
#092 63. gulliver80 16 részvétel 267 pont
#093 64. Csitka73 16 részvétel 258 pont
#094 65. puncher 17 részvétel 257 pont
#095 66. Darien 16 részvétel 250 pont
#096 67. Sama 14 részvétel 247 pont
#097 68. Don 17 részvétel 232 pont
#098 69. dp 15 részvétel 230 pont
#099 loop80 15 részvétel 230 pont
#100 dermedt 14 részvétel 230 pont
#101 70. ManU1 16 részvétel 229 pont
#102 71. ptjr 15 részvétel 226 pont
#103 72. MoneyMayweather 15 részvétel 218 pont
#104 73. devil 13 részvétel 216 pont
#105 74. emondeo 14 részvétel 190 pont
#106 75. emre 12 részvétel 185 pont
#107 76. calogero198 10 részvétel 172 pont
#108 77. grabanc 12 részvétel 169 pont
#109 78. Marci30 11 részvétel 166 pont
#110 philosopher 11 részvétel 166 pont
#111 79. Victor 12 részvétel 164 pont
#112 80. slovakia 10 részvétel 162 pont
#113 81. galicz 9 részvétel 156 pont
#114 82. kovács györgy 10 részvétel 140 pont
#115 HAMED 8 részvétel 140 pont
#116 83. Right hook 8 részvétel 138 pont
#117 84. tony26 8 részvétel 137 pont
#118 85. IMiKeT 8 részvétel 122 pont
#119 86. Romsy 6 részvétel 101 pont
#120 87. vladgabor 5 részvétel 92 pont
#121 88. CSISZLIKO 6 részvétel 85 pont
#122 89. lestalzs 5 részvétel 77 pont
#123 NWOAHM 5 részvétel 77 pont
#124 90. scarggy 4 részvétel 74 pont
#125 91. jonesjr9 4 részvétel 73 pont
#126 92. bandi1115 5 részvétel 69 pont
#127 Roy Jones Jr. 4 részvétel 69 pont
#128 93. drukker 4 részvétel 65 pont
#129 94. berti 4 részvétel 56 pont
#130 95. adrias 3 részvétel 50 pont
#131 96. Carlsson 3 részvétel 49 pont
#132 97. batka 4 részvétel 48 pont
#133 timos 3 részvétel 48 pont
#134 98. Csabi 3 részvétel 44 pont
#135 zoley 3 részvétel 44 pont
#136 99. tailor 2 részvétel 43 pont
#137 100. hercu 3 részvétel 42 pont
#138 101. hayimpapa 2 részvétel 41 pont
#139 102. hegyi viktor 3 részvétel 40 pont
#140 beny2001 2 részvétel 40 pont
#141 103. csikimacko 2 részvétel 37 pont
#142 104. Pasthor Troy 3 részvétel 36 pont
#143 105. Ádám 3 részvétel 35 pont
#144 ecstasy999 2 részvétel 35 pont
#145 gallien 2 részvétel 35 pont
#146 106. tom gar 2 részvétel 34 pont
#147 107. hegeduszsolt 2 részvétel 33 pont
#148 108. EVERLAST 2 részvétel 31 pont
#149 109. matador 2 részvétel 28 pont
#150 110. magicheads 2 részvétel 27 pont
#151 111. kotlár 2 részvétel 26 pont
#152 112. bster 2 részvétel 24 pont
#153 lefthook 1 részvétel 24 pont
#154 113. starhu 1 részvétel 23 pont
#155 114. WBC-IBF-WBA 2 részvétel 22 pont
#156 115. Ditti 2 részvétel 19 pont
#157 Máté 1 részvétel 19 pont
#158 Zolibacsi 1 részvétel 19 pont
#159 116. Ádám89 1 részvétel 18 pont
#160 amator 1 részvétel 18 pont
#161 BlaZe 1 részvétel 18 pont
#162 zsoltifeco 1 részvétel 18 pont
#163 117. atkovacs 1 részvétel 17 pont
#164 undespuited 1 részvétel 17 pont
#165 118. jszegedi 1 részvétel 16 pont
#166 monczattila 1 részvétel 16 pont
#167 119. elek0411 1 részvétel 15 pont
#168 frodo 1 részvétel 15 pont
#169 TerenceHill 1 részvétel 15 pont
#170 120. David04 1 részvétel 14 pont
#171 121. Beast_Pete 1 részvétel 13 pont
#172 122. KriZS 1 részvétel 12 pont
#173 molamobil 1 részvétel 12 pont
#174 123. Bing 1 részvétel 11 pont
#175 iszabo 1 részvétel 11 pont
#176 riggs 1 részvétel 11 pont
#177 supras 1 részvétel 11 pont
#178 szabinar 1 részvétel 11 pont
#179 124. Edit 1 részvétel 10 pont
#180 gabi0722 1 részvétel 10 pont
#181 125. jackson333 1 részvétel 9 pont
#182 126. Bruneor 1 részvétel 6 pont

  Játékosok száma: 182
Ugrás az oldal tetejére