×

A weboldalon cookie-kat (sütiket) használunk, amik segítenek minket a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. Weboldalunk további használatával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk.

Tippjáték toplista

A relatív toplista ide kattintva elérhető »

2009. január-március - Elsõ 2 hónapos játék:
2009-01-04 - 2009-03-16

Dobogósok:
#001 1. diego 5 részvétel 108 pont
#002 2. ivan 5 részvétel 107 pont
#003 3. Lemming 5 részvétel 106 pont

#004 4. Gyutai István 5 részvétel 105 pont
#005 morgo 5 részvétel 105 pont
#006 5. Hatton 5 részvétel 104 pont
#007 nelson96 5 részvétel 104 pont
#008 tony26 5 részvétel 104 pont
#009 6. Carlsson 5 részvétel 102 pont
#010 dennisrodman 5 részvétel 102 pont
#011 MoneyMayweather 5 részvétel 102 pont
#012 oakenfold 5 részvétel 102 pont
#013 szerkesztokedvence 5 részvétel 102 pont
#014 7. mad 5 részvétel 101 pont
#015 Sztrego 5 részvétel 101 pont
#016 Whisper 5 részvétel 101 pont
#017 8. Blackpanther 5 részvétel 100 pont
#018 Csabi 5 részvétel 100 pont
#019 greg 5 részvétel 100 pont
#020 kozi 5 részvétel 100 pont
#021 Shakur 5 részvétel 100 pont
#022 9. edge 5 részvétel 99 pont
#023 Oszi 5 részvétel 99 pont
#024 pjotr 5 részvétel 99 pont
#025 10. blendi 5 részvétel 98 pont
#026 Bosco 5 részvétel 98 pont
#027 BUBI 5 részvétel 98 pont
#028 Calzaghe 5 részvétel 98 pont
#029 HAMED 5 részvétel 98 pont
#030 kisdeák 5 részvétel 98 pont
#031 Miskolci 5 részvétel 98 pont
#032 Sándor Béla 5 részvétel 98 pont
#033 superman 5 részvétel 98 pont
#034 Tommy_Carrot 5 részvétel 98 pont
#035 11. balint7111 5 részvétel 97 pont
#036 prof 5 részvétel 97 pont
#037 12. dp 5 részvétel 96 pont
#038 Erwin 5 részvétel 96 pont
#039 topini 5 részvétel 96 pont
#040 13. alain 5 részvétel 95 pont
#041 Hollywood 5 részvétel 95 pont
#042 Justin 5 részvétel 95 pont
#043 ko.man 5 részvétel 95 pont
#044 soti69 5 részvétel 95 pont
#045 14. aranyhal 5 részvétel 94 pont
#046 Hew 5 részvétel 94 pont
#047 Kilgore 5 részvétel 94 pont
#048 mattila 5 részvétel 94 pont
#049 15. Dzsoki 5 részvétel 93 pont
#050 leone510 5 részvétel 93 pont
#051 ManU1 5 részvétel 93 pont
#052 modos 5 részvétel 93 pont
#053 Pasthor Troy 5 részvétel 93 pont
#054 roberto duran 5 részvétel 93 pont
#055 Toti 5 részvétel 93 pont
#056 16. fowler 5 részvétel 92 pont
#057 Gerard 5 részvétel 92 pont
#058 Gergenye 5 részvétel 92 pont
#059 kovban 5 részvétel 92 pont
#060 Maróthy László 5 részvétel 92 pont
#061 ogreface 5 részvétel 92 pont
#062 oroszi 5 részvétel 92 pont
#063 slovakia 5 részvétel 92 pont
#064 sztoni 5 részvétel 92 pont
#065 VRRRT 5 részvétel 92 pont
#066 17. Antuofermo 5 részvétel 91 pont
#067 bster 5 részvétel 91 pont
#068 pyngy 5 részvétel 91 pont
#069 tjl 5 részvétel 91 pont
#070 18. ptjr 5 részvétel 90 pont
#071 Tímár Sándor 5 részvétel 90 pont
#072 19. gulliver80 5 részvétel 89 pont
#073 riki 5 részvétel 89 pont
#074 tomi 5 részvétel 89 pont
#075 VMVKWA 5 részvétel 89 pont
#076 xuxu 5 részvétel 89 pont
#077 20. nadi 5 részvétel 88 pont
#078 pipee 4 részvétel 88 pont
#079 21. Chagaev 5 részvétel 87 pont
#080 gyilok 5 részvétel 87 pont
#081 luggi 5 részvétel 87 pont
#082 pacific 5 részvétel 87 pont
#083 Papa44 5 részvétel 87 pont
#084 Right hook 5 részvétel 87 pont
#085 22. deathan 5 részvétel 86 pont
#086 fekete tamas 5 részvétel 86 pont
#087 harward 5 részvétel 86 pont
#088 monczattila 5 részvétel 86 pont
#089 23. frédi 5 részvétel 85 pont
#090 Gabodo 5 részvétel 85 pont
#091 Jomsviking 5 részvétel 85 pont
#092 palj 5 részvétel 85 pont
#093 stv20 5 részvétel 85 pont
#094 24. tozoo 5 részvétel 83 pont
#095 25. Camo 5 részvétel 82 pont
#096 Csitka73 5 részvétel 82 pont
#097 hgeza 5 részvétel 82 pont
#098 26. molamobil 5 részvétel 81 pont
#099 27. Attis 5 részvétel 79 pont
#100 kovács györgy 5 részvétel 79 pont
#101 primo 5 részvétel 79 pont
#102 28. immol 5 részvétel 77 pont
#103 bertajani2 4 részvétel 77 pont
#104 Roy Jones Jr. 4 részvétel 77 pont
#105 29. jonesjr9 4 részvétel 76 pont
#106 Thoer 4 részvétel 76 pont
#107 30. devil 4 részvétel 75 pont
#108 riggs 4 részvétel 75 pont
#109 vassgergely 4 részvétel 75 pont
#110 31. armin 4 részvétel 74 pont
#111 BlaZe 4 részvétel 74 pont
#112 menyus 4 részvétel 74 pont
#113 32. loop80 4 részvétel 73 pont
#114 33. spiller 5 részvétel 72 pont
#115 zoley 5 részvétel 72 pont
#116 Don 4 részvétel 72 pont
#117 34. cezi 4 részvétel 71 pont
#118 goldenboy16 4 részvétel 71 pont
#119 35. maddog 4 részvétel 69 pont
#120 36. hul345 4 részvétel 68 pont
#121 37. Amirkhan 5 részvétel 67 pont
#122 38. resident0609 4 részvétel 66 pont
#123 39. grabanc 4 részvétel 65 pont
#124 40. Sama 3 részvétel 64 pont
#125 41. Iron Cat 4 részvétel 61 pont
#126 sanyika 3 részvétel 61 pont
#127 42. Gaius 4 részvétel 58 pont
#128 43. zanza23 3 részvétel 57 pont
#129 44. Shaham 3 részvétel 56 pont
#130 45. berti 3 részvétel 55 pont
#131 miskacarus 3 részvétel 55 pont
#132 46. sniper19801 3 részvétel 54 pont
#133 47. hercu 3 részvétel 53 pont
#134 Imrovicz Zoltán 3 részvétel 53 pont
#135 Nagypapi 3 részvétel 53 pont
#136 48. tibcsi 3 részvétel 49 pont
#137 49. Marci30 3 részvétel 45 pont
#138 50. Crash7 2 részvétel 43 pont
#139 51. puncher 2 részvétel 41 pont
#140 52. atkovacs 2 részvétel 39 pont
#141 Maris_szomszed 2 részvétel 39 pont
#142 Pape2 2 részvétel 39 pont
#143 53. sztib 2 részvétel 37 pont
#144 54. IMiKeT 2 részvétel 36 pont
#145 svindler 2 részvétel 36 pont
#146 55. Darien 2 részvétel 35 pont
#147 56. Rosco1 2 részvétel 34 pont
#148 57. gerike 2 részvétel 33 pont
#149 58. boxos20 2 részvétel 32 pont
#150 bzsozso 2 részvétel 32 pont
#151 chubba 2 részvétel 32 pont
#152 59. beny2001 2 részvétel 29 pont
#153 60. tibi17 2 részvétel 27 pont
#154 61. drukker 2 részvétel 26 pont
#155 Megalodon 2 részvétel 26 pont
#156 62. izu 2 részvétel 24 pont
#157 63. zsoltifeco 2 részvétel 22 pont
#158 64. csufi 1 részvétel 21 pont
#159 Doppingboy 1 részvétel 21 pont
#160 65. marvel 1 részvétel 20 pont
#161 scarggy 1 részvétel 20 pont
#162 66. Ádám 1 részvétel 19 pont
#163 BatorTintanyul 1 részvétel 19 pont
#164 palfipisti 1 részvétel 19 pont
#165 67. coccodee 1 részvétel 18 pont
#166 faceload 1 részvétel 18 pont
#167 TOM7 1 részvétel 18 pont
#168 68. atusch 1 részvétel 17 pont
#169 calogero198 1 részvétel 17 pont
#170 csíramálé 1 részvétel 17 pont
#171 emondeo 1 részvétel 17 pont
#172 69. CSISZLIKO 1 részvétel 16 pont
#173 lacipi 1 részvétel 16 pont
#174 soroshab 1 részvétel 16 pont
#175 70. miholje 1 részvétel 14 pont
#176 Szendit 1 részvétel 14 pont
#177 71. Bandó 1 részvétel 11 pont

  Játékosok száma: 177
Ugrás az oldal tetejére