×

A weboldalon cookie-kat (sütiket) használunk, amik segítenek minket a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. Weboldalunk további használatával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk.

Tippjáték toplista

A relatív toplista ide kattintva elérhető »

2007. január-február - Elsõ 2 hónapos játék:
2007-01-01 - 2007-02-26

Dobogósok:
#001 1. devil 4 részvétel 86 pont
#002 2. Romsy 4 részvétel 85 pont
#003 3. faceload 4 részvétel 83 pont

#004 4. ecstasy999 4 részvétel 81 pont
#005 Hollywood 4 részvétel 81 pont
#006 Thoer 4 részvétel 81 pont
#007 5. alain 4 részvétel 80 pont
#008 diego 4 részvétel 80 pont
#009 6. Antuofermo 4 részvétel 79 pont
#010 BlaZe 4 részvétel 79 pont
#011 drotszamar 4 részvétel 79 pont
#012 edge 4 részvétel 79 pont
#013 Frankie 4 részvétel 79 pont
#014 leone510 4 részvétel 79 pont
#015 Nagypapi 4 részvétel 79 pont
#016 roger 4 részvétel 79 pont
#017 superman 4 részvétel 79 pont
#018 szerkesztokedvence 4 részvétel 79 pont
#019 vladgabor 4 részvétel 79 pont
#020 7. Gerard 4 részvétel 77 pont
#021 Gyutai István 4 részvétel 77 pont
#022 komix 4 részvétel 77 pont
#023 Levente 4 részvétel 77 pont
#024 oakenfold 4 részvétel 77 pont
#025 pyngy 4 részvétel 77 pont
#026 8. calogero198 4 részvétel 76 pont
#027 Camo 4 részvétel 76 pont
#028 cezi 4 részvétel 76 pont
#029 mad 4 részvétel 76 pont
#030 9. aksimsav 4 részvétel 75 pont
#031 aranyhal 4 részvétel 75 pont
#032 atusch 4 részvétel 75 pont
#033 Justin 4 részvétel 75 pont
#034 resident0609 4 részvétel 75 pont
#035 Shakur 4 részvétel 75 pont
#036 Tommy_Carrot 4 részvétel 75 pont
#037 10. barman 4 részvétel 74 pont
#038 blendi 4 részvétel 74 pont
#039 Papa44 4 részvétel 74 pont
#040 11. Hew 4 részvétel 73 pont
#041 scarggy 4 részvétel 73 pont
#042 tjl 4 részvétel 73 pont
#043 12. batka 4 részvétel 72 pont
#044 berti 4 részvétel 72 pont
#045 dp 4 részvétel 72 pont
#046 fowler 4 részvétel 72 pont
#047 kovban 4 részvétel 72 pont
#048 Sztrego 4 részvétel 72 pont
#049 Toti 4 részvétel 72 pont
#050 13. CSISZLIKO 4 részvétel 71 pont
#051 hgeza 4 részvétel 71 pont
#052 igazp 4 részvétel 71 pont
#053 Miskolci 4 részvétel 71 pont
#054 oroszi 4 részvétel 71 pont
#055 tomi 4 részvétel 71 pont
#056 Victor 4 részvétel 71 pont
#057 14. harward 4 részvétel 70 pont
#058 kozi 4 részvétel 70 pont
#059 Marci30 4 részvétel 70 pont
#060 morgo 4 részvétel 70 pont
#061 Vargas87 4 részvétel 70 pont
#062 15. Darien 4 részvétel 69 pont
#063 donmolnar 4 részvétel 69 pont
#064 Erwin 4 részvétel 69 pont
#065 Hatton 4 részvétel 69 pont
#066 Whisper 4 részvétel 69 pont
#067 16. pjotr 4 részvétel 68 pont
#068 ramaty 4 részvétel 68 pont
#069 17. soti69 4 részvétel 67 pont
#070 18. Kilgore 4 részvétel 66 pont
#071 pacific 4 részvétel 66 pont
#072 Sama 4 részvétel 66 pont
#073 19. JorgeArce 4 részvétel 65 pont
#074 Maximus 4 részvétel 65 pont
#075 puncher 4 részvétel 65 pont
#076 20. Beast_Pete 4 részvétel 64 pont
#077 21. Don 4 részvétel 63 pont
#078 monczattila 4 részvétel 63 pont
#079 22. fekete istvan pal 4 részvétel 61 pont
#080 ogreface 4 részvétel 61 pont
#081 palj 4 részvétel 61 pont
#082 23. IvanDrago 4 részvétel 60 pont
#083 tozoo 4 részvétel 60 pont
#084 24. drukker 4 részvétel 59 pont
#085 modos 4 részvétel 59 pont
#086 Zolibacsi 3 részvétel 59 pont
#087 25. Chagaev 3 részvétel 58 pont
#088 deathan 3 részvétel 58 pont
#089 26. mojo68 3 részvétel 57 pont
#090 27. pipee 3 részvétel 56 pont
#091 VMVKWA 3 részvétel 56 pont
#092 28. ppffuu 3 részvétel 55 pont
#093 Zotyo 3 részvétel 55 pont
#094 29. marvel 3 részvétel 54 pont
#095 RoyJonesMayweather 3 részvétel 54 pont
#096 30. BUBI 3 részvétel 53 pont
#097 nikike9 3 részvétel 53 pont
#098 31. Nuno 3 részvétel 52 pont
#099 RS 3 részvétel 52 pont
#100 32. Cyroo 4 részvétel 51 pont
#101 elek0411 3 részvétel 51 pont
#102 zanza23 3 részvétel 51 pont
#103 33. iszabo 3 részvétel 50 pont
#104 maddog 3 részvétel 50 pont
#105 PTM 3 részvétel 50 pont
#106 34. chubba 3 részvétel 48 pont
#107 Pasu 3 részvétel 48 pont
#108 Santos 3 részvétel 48 pont
#109 35. Egyorru 3 részvétel 47 pont
#110 36. frodo 2 részvétel 40 pont
#111 IMiKeT 2 részvétel 40 pont
#112 37. lefthook 2 részvétel 39 pont
#113 38. HIE 2 részvétel 38 pont
#114 39. atya 2 részvétel 37 pont
#115 40. luggi 2 részvétel 35 pont
#116 41. profun 2 részvétel 34 pont
#117 42. Shaham 2 részvétel 32 pont
#118 supras 2 részvétel 32 pont
#119 43. Maróthy László 2 részvétel 31 pont
#120 44. rucsi83 2 részvétel 28 pont
#121 45. csaba0363 1 részvétel 23 pont
#122 46. keryke 1 részvétel 22 pont
#123 menyus 1 részvétel 22 pont
#124 timos 1 részvétel 22 pont
#125 47. greg 1 részvétel 21 pont
#126 48. jonesjr9 1 részvétel 20 pont
#127 loop80 1 részvétel 20 pont
#128 philosopher 1 részvétel 20 pont
#129 49. Ateszka 2 részvétel 19 pont
#130 csee2 1 részvétel 19 pont
#131 szakerto 1 részvétel 19 pont
#132 50. Dr Evil 1 részvétel 18 pont
#133 51. EVERLAST 1 részvétel 17 pont
#134 karuly 1 részvétel 17 pont
#135 52. Bing 1 részvétel 16 pont
#136 Lightsout86 1 részvétel 16 pont
#137 miskacarus 1 részvétel 16 pont
#138 53. Blackpanther 1 részvétel 15 pont
#139 coccodee 1 részvétel 15 pont
#140 VRRRT 1 részvétel 15 pont
#141 54. haferke 1 részvétel 14 pont
#142 55. oyabun 1 részvétel 13 pont
#143 56. togab 1 részvétel 12 pont
#144 57. miszter 1 részvétel 9 pont

  Játékosok száma: 144
Ugrás az oldal tetejére