Tippjáték
Tippjáték toplista
2008. február-március, 4. forduló eredménye / results:
Dobogósok: | ||||
#001 | 1. | nadi | 22 pont | |
#002 | 2. | Shaham | 19 pont | |
#003 | alain | 19 pont | ||
#004 | aranyhal | 19 pont | ||
#005 | batka | 19 pont | ||
#006 | diego | 19 pont | ||
#007 | ko.man | 19 pont | ||
#008 | menyus | 19 pont | ||
#009 | soti69 | 19 pont | ||
#010 | timos | 19 pont | ||
#011 | 3. | Gyutai István | 18 pont | |
#012 | Maróthy László | 18 pont | ||
#013 | blendi | 18 pont | ||
#014 | frédi | 18 pont | ||
#015 | galicz | 18 pont | ||
#016 | gulliver80 | 18 pont | ||
#017 | leone510 | 18 pont | ||
#018 | pacific | 18 pont | ||
#019 | pyngy | 18 pont | ||
#020 | topini | 18 pont | ||
#021 | 4. | BUBI | 17 pont | |
#022 | Blackpanther | 17 pont | ||
#023 | Darien | 17 pont | ||
#024 | Hatton | 17 pont | ||
#025 | Hew | 17 pont | ||
#026 | Hollywood | 17 pont | ||
#027 | Justin | 17 pont | ||
#028 | Kilgore | 17 pont | ||
#029 | Sama | 17 pont | ||
#030 | Sztrego | 17 pont | ||
#031 | VMVKWA | 17 pont | ||
#032 | Whisper | 17 pont | ||
#033 | armin | 17 pont | ||
#034 | bertajani2 | 17 pont | ||
#035 | greg | 17 pont | ||
#036 | jonesjr9 | 17 pont | ||
#037 | kozi | 17 pont | ||
#038 | mad | 17 pont | ||
#039 | maddog | 17 pont | ||
#040 | modos | 17 pont | ||
#041 | oroszi | 17 pont | ||
#042 | puncher | 17 pont | ||
#043 | 5. | Antuofermo | 16 pont | |
#044 | Bosco | 16 pont | ||
#045 | Calzaghe | 16 pont | ||
#046 | Csitka73 | 16 pont | ||
#047 | Gergenye | 16 pont | ||
#048 | Shakur | 16 pont | ||
#049 | Sándor Béla | 16 pont | ||
#050 | Vargas87 | 16 pont | ||
#051 | calogero198 | 16 pont | ||
#052 | dermedt | 16 pont | ||
#053 | hul345 | 16 pont | ||
#054 | kisdeák | 16 pont | ||
#055 | loop80 | 16 pont | ||
#056 | prof | 16 pont | ||
#057 | tomi | 16 pont | ||
#058 | tozoo | 16 pont | ||
#059 | vladgabor | 16 pont | ||
#060 | zanza23 | 16 pont | ||
#061 | 6. | CSISZLIKO | 15 pont | |
#062 | Chagaev | 15 pont | ||
#063 | Erwin | 15 pont | ||
#064 | Gerard | 15 pont | ||
#065 | Thoer | 15 pont | ||
#066 | VRRRT | 15 pont | ||
#067 | faceload | 15 pont | ||
#068 | fowler | 15 pont | ||
#069 | hgeza | 15 pont | ||
#070 | kovban | 15 pont | ||
#071 | miskacarus | 15 pont | ||
#072 | nelson96 | 15 pont | ||
#073 | ogreface | 15 pont | ||
#074 | pjotr | 15 pont | ||
#075 | riki | 15 pont | ||
#076 | 7. | Camo | 14 pont | |
#077 | EVERLAST | 14 pont | ||
#078 | Maris_szomszed | 14 pont | ||
#079 | Romsy | 14 pont | ||
#080 | Toti | 14 pont | ||
#081 | deathan | 14 pont | ||
#082 | devil | 14 pont | ||
#083 | harward | 14 pont | ||
#084 | morgo | 14 pont | ||
#085 | oakenfold | 14 pont | ||
#086 | szerkesztokedvence | 14 pont | ||
#087 | tjl | 14 pont | ||
#088 | 8. | Attis | 13 pont | |
#089 | Tommy_Carrot | 13 pont | ||
#090 | dp | 13 pont | ||
#091 | emre | 13 pont | ||
#092 | palj | 13 pont | ||
#093 | philosopher | 13 pont | ||
#094 | sztoni | 13 pont | ||
#095 | 9. | ManU1 | 12 pont | |
#096 | NWOAHM | 12 pont | ||
#097 | Right hook | 12 pont | ||
#098 | Victor | 12 pont | ||
#099 | cezi | 12 pont | ||
#100 | mattila | 12 pont | ||
#101 | 10. | atusch | 11 pont | |
#102 | 11. | Papa44 | 10 pont | |
#103 | balint7111 | 10 pont | ||
#104 | fekete tamas | 10 pont | ||
#105 | pipee | 10 pont | ||
#106 | roberto duran | 10 pont | ||
#107 | spiller | 10 pont | ||
#108 | 12. | drukker | 9 pont | |
#109 | 13. | Gaius | 8 pont | |
#110 | hegyi viktor | 8 pont | ||
Játékosok száma: 110 |