Tippjáték
Tippjáték toplista
2007. január-február, 2. forduló eredménye / results:
Dobogósok: | ||||
#001 | 1. | BlaZe | 22 pont | |
#002 | atya | 22 pont | ||
#003 | dp | 22 pont | ||
#004 | roger | 22 pont | ||
#005 | 2. | Chagaev | 21 pont | |
#006 | Frankie | 21 pont | ||
#007 | Nagypapi | 21 pont | ||
#008 | Papa44 | 21 pont | ||
#009 | Thoer | 21 pont | ||
#010 | barman | 21 pont | ||
#011 | batka | 21 pont | ||
#012 | faceload | 21 pont | ||
#013 | greg | 21 pont | ||
#014 | 3. | Romsy | 20 pont | |
#015 | Toti | 20 pont | ||
#016 | Zolibacsi | 20 pont | ||
#017 | calogero198 | 20 pont | ||
#018 | devil | 20 pont | ||
#019 | ecstasy999 | 20 pont | ||
#020 | resident0609 | 20 pont | ||
#021 | scarggy | 20 pont | ||
#022 | 4. | Antuofermo | 19 pont | |
#023 | Hollywood | 19 pont | ||
#024 | Marci30 | 19 pont | ||
#025 | Tommy_Carrot | 19 pont | ||
#026 | elek0411 | 19 pont | ||
#027 | komix | 19 pont | ||
#028 | kozi | 19 pont | ||
#029 | mad | 19 pont | ||
#030 | pjotr | 19 pont | ||
#031 | zanza23 | 19 pont | ||
#032 | 5. | BUBI | 18 pont | |
#033 | Miskolci | 18 pont | ||
#034 | Sama | 18 pont | ||
#035 | Shakur | 18 pont | ||
#036 | Whisper | 18 pont | ||
#037 | alain | 18 pont | ||
#038 | berti | 18 pont | ||
#039 | diego | 18 pont | ||
#040 | donmolnar | 18 pont | ||
#041 | drotszamar | 18 pont | ||
#042 | fekete istvan pal | 18 pont | ||
#043 | frodo | 18 pont | ||
#044 | leone510 | 18 pont | ||
#045 | mojo68 | 18 pont | ||
#046 | monczattila | 18 pont | ||
#047 | ppffuu | 18 pont | ||
#048 | pyngy | 18 pont | ||
#049 | tjl | 18 pont | ||
#050 | tomi | 18 pont | ||
#051 | vladgabor | 18 pont | ||
#052 | 6. | Beast_Pete | 17 pont | |
#053 | Gyutai István | 17 pont | ||
#054 | HIE | 17 pont | ||
#055 | IMiKeT | 17 pont | ||
#056 | Justin | 17 pont | ||
#057 | Maximus | 17 pont | ||
#058 | aksimsav | 17 pont | ||
#059 | deathan | 17 pont | ||
#060 | fowler | 17 pont | ||
#061 | hgeza | 17 pont | ||
#062 | kovban | 17 pont | ||
#063 | luggi | 17 pont | ||
#064 | palj | 17 pont | ||
#065 | pipee | 17 pont | ||
#066 | szerkesztokedvence | 17 pont | ||
#067 | 7. | Camo | 16 pont | |
#068 | Darien | 16 pont | ||
#069 | Gerard | 16 pont | ||
#070 | Hatton | 16 pont | ||
#071 | Levente | 16 pont | ||
#072 | RoyJonesMayweather | 16 pont | ||
#073 | Santos | 16 pont | ||
#074 | atusch | 16 pont | ||
#075 | blendi | 16 pont | ||
#076 | cezi | 16 pont | ||
#077 | edge | 16 pont | ||
#078 | igazp | 16 pont | ||
#079 | iszabo | 16 pont | ||
#080 | maddog | 16 pont | ||
#081 | pacific | 16 pont | ||
#082 | ramaty | 16 pont | ||
#083 | soti69 | 16 pont | ||
#084 | superman | 16 pont | ||
#085 | 8. | CSISZLIKO | 15 pont | |
#086 | Egyorru | 15 pont | ||
#087 | Erwin | 15 pont | ||
#088 | Hew | 15 pont | ||
#089 | JorgeArce | 15 pont | ||
#090 | Kilgore | 15 pont | ||
#091 | Sztrego | 15 pont | ||
#092 | Zotyo | 15 pont | ||
#093 | coccodee | 15 pont | ||
#094 | drukker | 15 pont | ||
#095 | harward | 15 pont | ||
#096 | marvel | 15 pont | ||
#097 | modos | 15 pont | ||
#098 | morgo | 15 pont | ||
#099 | nikike9 | 15 pont | ||
#100 | oakenfold | 15 pont | ||
#101 | oroszi | 15 pont | ||
#102 | puncher | 15 pont | ||
#103 | 9. | Don | 14 pont | |
#104 | IvanDrago | 14 pont | ||
#105 | Vargas87 | 14 pont | ||
#106 | aranyhal | 14 pont | ||
#107 | chubba | 14 pont | ||
#108 | ogreface | 14 pont | ||
#109 | 10. | Cyroo | 13 pont | |
#110 | Victor | 13 pont | ||
#111 | tozoo | 13 pont | ||
#112 | 11. | Ateszka | 9 pont | |
Játékosok száma: 112 |