Tippjáték
Tippjáték toplista
2014. január, 1. forduló eredménye / results:
Dobogósok: | ||||
#001 | 1. | afirca | 22 pont | |
#002 | morgo | 22 pont | ||
#003 | 2. | Hatton | 21 pont | |
#004 | Joni Tamas Tibor | 21 pont | ||
#005 | Rainman | 21 pont | ||
#006 | Roy Jones Jr. | 21 pont | ||
#007 | hgeza | 21 pont | ||
#008 | prof | 21 pont | ||
#009 | s.a. dam | 21 pont | ||
#010 | tomi | 21 pont | ||
#011 | 3. | Dirhanka | 20 pont | |
#012 | gingerkid | 20 pont | ||
#013 | leone510 | 20 pont | ||
#014 | én | 20 pont | ||
#015 | 4. | HAMED | 19 pont | |
#016 | Hapci07 | 19 pont | ||
#017 | aranyhal | 19 pont | ||
#018 | boxfan | 19 pont | ||
#019 | diego | 19 pont | ||
#020 | hayden691 | 19 pont | ||
#021 | jackson333 | 19 pont | ||
#022 | karvalyolo | 19 pont | ||
#023 | 5. | Arcos Harcos | 18 pont | |
#024 | Carlsson | 18 pont | ||
#025 | Gabodo | 18 pont | ||
#026 | Gyutai István | 18 pont | ||
#027 | J.Dempsey | 18 pont | ||
#028 | Jomsviking | 18 pont | ||
#029 | Masamori | 18 pont | ||
#030 | csikimacko | 18 pont | ||
#031 | gmintgabor | 18 pont | ||
#032 | mad | 18 pont | ||
#033 | penci | 18 pont | ||
#034 | spiller | 18 pont | ||
#035 | tapiafan | 18 pont | ||
#036 | thules | 18 pont | ||
#037 | vulture | 18 pont | ||
#038 | zolimt | 18 pont | ||
#039 | 6. | Dzsoki | 17 pont | |
#040 | ManU1 | 17 pont | ||
#041 | Maróthy László | 17 pont | ||
#042 | Rocketfist | 17 pont | ||
#043 | Spud | 17 pont | ||
#044 | Titok | 17 pont | ||
#045 | Whisper | 17 pont | ||
#046 | felix trinidad | 17 pont | ||
#047 | hercu | 17 pont | ||
#048 | ko.man | 17 pont | ||
#049 | kozi | 17 pont | ||
#050 | mexico | 17 pont | ||
#051 | ogreface | 17 pont | ||
#052 | oroszi | 17 pont | ||
#053 | pacific | 17 pont | ||
#054 | ptjr | 17 pont | ||
#055 | tizedes | 17 pont | ||
#056 | tony26 | 17 pont | ||
#057 | 7. | All_in | 16 pont | |
#058 | Chico | 16 pont | ||
#059 | MOjito | 16 pont | ||
#060 | Pnorboo | 16 pont | ||
#061 | Tommy_Carrot | 16 pont | ||
#062 | blendi | 16 pont | ||
#063 | fowler | 16 pont | ||
#064 | razor | 16 pont | ||
#065 | slovakia | 16 pont | ||
#066 | Árpika | 16 pont | ||
#067 | 8. | AirBundy | 15 pont | |
#068 | Amir | 15 pont | ||
#069 | Attis | 15 pont | ||
#070 | Ladik Sanci | 15 pont | ||
#071 | Nagypapi | 15 pont | ||
#072 | VMVKWA | 15 pont | ||
#073 | fcs2000 | 15 pont | ||
#074 | molnar | 15 pont | ||
#075 | nelson96 | 15 pont | ||
#076 | 9. | BUBI | 14 pont | |
#077 | Beast_Pete | 14 pont | ||
#078 | VITAMINKIRALY | 14 pont | ||
#079 | Yuriorkis Gamboa | 14 pont | ||
#080 | cszoli | 14 pont | ||
#081 | edge | 14 pont | ||
#082 | jano | 14 pont | ||
#083 | kovban | 14 pont | ||
#084 | sokkal | 14 pont | ||
#085 | 10. | Gaius | 13 pont | |
#086 | Gergenye | 13 pont | ||
#087 | KocsombaDani | 13 pont | ||
#088 | Shakur | 13 pont | ||
#089 | balázs91 | 13 pont | ||
#090 | emgabor | 13 pont | ||
#091 | goldenboy16 | 13 pont | ||
#092 | juved | 13 pont | ||
#093 | 11. | Perkins | 12 pont | |
#094 | Saabo | 12 pont | ||
#095 | TheTiger | 12 pont | ||
#096 | atkovacs | 12 pont | ||
#097 | gorillasanyi | 12 pont | ||
#098 | 12. | CZIKEN | 11 pont | |
#099 | Forró Tamás | 11 pont | ||
#100 | zoley | 11 pont | ||
#101 | 13. | Blackpanther | 10 pont | |
#102 | TonyMontana | 10 pont | ||
#103 | VRRRT | 10 pont | ||
Játékosok száma: 103 |