×

A weboldalon cookie-kat (sütiket) használunk, amik segítenek minket a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. Weboldalunk további használatával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk.

profiboksz.hu

2010. évi relatív rangsor

2010-12-19 10:41:08 /

Relatív eredmények / Relative results (2010, 24 forduló/rounds):

Dobogósok:
1. Roy Jones Jr. 2.24638 465 pont 621 elérhetőből
2. Roberto 2.2335 440 pont 591 elérhetőből
3. Miskolci 2.21827 437 pont 591 elérhetőből

4. Carlsson 2.2029 456 pont 621 elérhetőből
5. alain 2.19807 455 pont 621 elérhetőből
6. deniro2 2.19298 375 pont 513 elérhetőből
7. greg 2.19289 432 pont 591 elérhetőből
8. leone 2.18357 452 pont 621 elérhetőből
9. Antuofermo 2.17766 429 pont 591 elérhetőből
10. prof 2.17391 450 pont 621 elérhetőből
Sándor Béla 2.17391 450 pont 621 elérhetőből
12. Calzaghe 2.16908 449 pont 621 elérhetőből
13. christian 2.16667 312 pont 432 elérhetőből
14. kovban 2.16425 448 pont 621 elérhetőből
Tommy_Carrot 2.16425 448 pont 621 elérhetőből
diego 2.16425 448 pont 621 elérhetőből
17. Bosco 2.15459 446 pont 621 elérhetőből
18. Gerard 2.15152 426 pont 594 elérhetőből
19. IMiKeT 2.14493 444 pont 621 elérhetőből
20. superman 2.14371 358 pont 501 elérhetőből
21. morgo 2.1401 443 pont 621 elérhetőből
22. deathan 2.13472 412 pont 579 elérhetőből
23. Hatton 2.13043 441 pont 621 elérhetőből
24. tomi 2.12766 400 pont 564 elérhetőből
25. Whisper 2.1256 440 pont 621 elérhetőből
26. szerkesztokedvence 2.12121 420 pont 594 elérhetőből
27. tony26 2.12077 439 pont 621 elérhetőből
28. Erwin 2.11594 438 pont 621 elérhetőből
mad 2.11594 438 pont 621 elérhetőből
30. BUBI 2.11111 437 pont 621 elérhetőből
31. AirBundy 2.1105 382 pont 543 elérhetőből
32. ricsi 2.10556 379 pont 540 elérhetőből
33. kisdeák 2.0995 422 pont 603 elérhetőből
34. HAMED 2.09662 434 pont 621 elérhetőből
35. olddiver 2.09179 433 pont 621 elérhetőből
36. modos 2.09091 414 pont 594 elérhetőből
37. Gergely Richárd 2.08725 311 pont 447 elérhetőből
38. gyuti 2.08696 432 pont 621 elérhetőből
39. zsoltii 2.08466 394 pont 567 elérhetőből
40. Nelson 2.08213 431 pont 621 elérhetőből
41. ptjr 2.06494 318 pont 462 elérhetőből
42. pyngy 2.06061 408 pont 594 elérhetőből
43. kozi 2.05797 426 pont 621 elérhetőből
44. blendi 2.05314 425 pont 621 elérhetőből
45. Hew 2.04831 424 pont 621 elérhetőből
46. ogreface 2.04348 423 pont 621 elérhetőből
47. All In 2.03865 422 pont 621 elérhetőből
48. BoloYeung 2.03382 421 pont 621 elérhetőből
Pacific 2.03382 421 pont 621 elérhetőből
50. slovakia 2.02985 408 pont 603 elérhetőből
51. svindler 2.02899 420 pont 621 elérhetőből
52. Beast_Pete 2.02538 399 pont 591 elérhetőből
53. jonitamas 2.02415 419 pont 621 elérhetőből
54. Márton Gábor 2.01258 320 pont 477 elérhetőből
55. Toti 2.0101 398 pont 594 elérhetőből
56. oroszi 2 414 pont 621 elérhetőből
57. Chico 1.99 398 pont 600 elérhetőből
58. ko.man 1.985 397 pont 600 elérhetőből
59. aranyhal 1.97585 409 pont 621 elérhetőből
VRRRT 1.97585 409 pont 621 elérhetőből
61. zoley 1.97396 379 pont 576 elérhetőből
62. het 1.97368 300 pont 456 elérhetőből
63. bubu5 1.96599 289 pont 441 elérhetőből
64. Nagypapi 1.95767 370 pont 567 elérhetőből
65. Tiger 1.92754 399 pont 621 elérhetőből
66. Bert Sugar 1.91579 364 pont 570 elérhetőből
67. pipee 1.91558 295 pont 462 elérhetőből
68. Everlast18 1.91026 298 pont 468 elérhetőből
69. Gergenye 1.90821 395 pont 621 elérhetőből
70. kovi 1.89394 375 pont 594 elérhetőből
71. maddog 1.8882 304 pont 483 elérhetőből
72. tjl 1.88125 301 pont 480 elérhetőből
73. TYREX 1.87923 389 pont 621 elérhetőből
74. penci 1.87821 293 pont 468 elérhetőből
75. Gaius 1.86747 310 pont 498 elérhetőből
76. Pesta 1.86364 287 pont 462 elérhetőből
77. Kilgore 1.8599 385 pont 621 elérhetőből
78. hayden691 1.85632 323 pont 522 elérhetőből
79. szabinar 1.85417 356 pont 576 elérhetőből
80. palj 1.84848 366 pont 594 elérhetőből
81. karuly 1.84211 350 pont 570 elérhetőből
82. Sztrego 1.83756 362 pont 591 elérhetőből
83. tizedes 1.82383 352 pont 579 elérhetőből
84. manny 1.81529 285 pont 471 elérhetőből
85. gyilok 1.80319 339 pont 564 elérhetőből
86. fowler 1.79227 371 pont 621 elérhetőből
87. hgeza 1.77665 350 pont 591 elérhetőből
88. Gabodo 1.72778 311 pont 540 elérhetőből
89. Blackpanther 1.72571 302 pont 525 elérhetőből
90. Tibi 1.71591 302 pont 528 elérhetőből
91. hercu 1.70625 273 pont 480 elérhetőből
92. bauri 1.66497 328 pont 591 elérhetőből
93. Paolo89 1.65972 239 pont 432 elérhetőből
94. Maki 1.65896 287 pont 519 elérhetőből
95. Cyroo 1.65217 304 pont 552 elérhetőből
96. bster 1.63473 273 pont 501 elérhetőből
97. Attis 1.5858 268 pont 507 elérhetőből
98. haades 1.27485 218 pont 513 elérhetőből


Oszd meg, tedd a kedvencek közé!

Nincsenek engedélyezve a hozzászólások...

Ugrás az oldal tetejére