×

A weboldalon cookie-kat (sütiket) használunk, amik segítenek minket a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. Weboldalunk további használatával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk.

profiboksz.hu https://www.profiboksz.hu/images/pic_logok/tippjatek.logo.2.jpg Ma éjfélkor ismét tippelési időszak zárás a profiboksz.hu 2014-10-31 16:43:23 https://www.profiboksz.hu/2014/10/31/ma-ejfelkor-zarul-a-tippelesi-idoszak/

Ma éjfélkor zárul a tippelési időszak!

Ma éjfélkor ismét tippelési időszak zárás a profiboksz.hu népszerű boksz-totójában. Az aktuális, szám szerint 21. fordulóban olyan összecsapások végkimenetelére adhatják le voksaikat regisztrált tagjaink, mint Bernard Hopkins vs. Sergey Kovalev (Sport1 élő!), a Felix Sturm vs Robert Stieglitz, vagy a Tomasz Adamek vs. Artur Szpilka összecsapás. Fontos! A tippek leadása után érdemes azonnal lekérdezni és visszanézni a voksokat, hogy azokat biztosan regisztrálta-e a rendszer, ugyanis az automatikus, levélben történő visszajelzés jelenleg szünetel! A 21. forduló végeredményét terveink szerint november 9-én az esti órákban hirdetjük ki. Jó tippelést kívánunk!

Tippjáték
Oszd meg, tedd a kedvencek közé!
Kommentek »

Hozzászólok:

» regisztráció

B.Hopkins - S.Kovalev
2,90 22,50 1,38 (Tippmix)
2,85 19,00 1,44 (SB)
3,25 23,00 1,37 (Bwin)
3,00 26,00 1,40 (WH)
3,25 26,00 1,36 (Ladbrokes)
3,50 26,00 1,30 (Paddy Power)
3,50 26,00 1,30 (BetVictor)
3,25 26,00 1,36 (BetFred)
3,40 26,00 1,36 (Boylesports)
3,30 23,00 1,35 (Unibet)
3,40 ------- 1,33 (Bet365)

T.Adamek - A.Szpilka
1,50 21,00 2,60 (SB)
1,60 19,00 2,50 (Bwin)
1,50 26,00 2,60 (WH)
1,44 23,00 2,75 (Ladbrokes)
1,40 21,00 2,75 (Paddy Power)
1,50 26,00 2,62 (BetVictor)
1,50 23,00 2,60 (BetFred)
1,44 23,00 2,88 (Boylesports)
1,45 26,00 2,30 (Unibet)
1,44 ------- 2,75 (Bet365)

G.Proksa - M.Sulecki
1,25 31,00 3,50 (SB)
1,30 26,00 3,50 (WH)
1,33 23,00 3,40 (Ladbrokes)
1,25 23,00 3,75 (Paddy Power)
1,29 26,00 3,75 (BetVictor)
1,25 23,00 4,00 (BetFred)
1,30 26,00 3,50 (Boylesports)
1,25 ------- 3,65 (Unibet)
1,30 ------- 3,40 (Bet365)

F.Sturm - R.Stieglitz
1,91 21,00 1,91 (WH)
2,00 21,00 1,83 (Ladbrokes)
2,00 23,00 1,83 (Paddy Power)
1,91 21,00 1,91 (BetVictor)
1,91 21,00 1,91 (BetFred)
2,05 21,00 1,83 (Boylesports)
1,91 23,00 1,91 (Unibet)

F.Pianeta - I.Bacurin
1,02 36,00 15,00 (Paddy Power)
1,02 29,00 13,00 (Boylesports)

» Roy Jones Jr.   válasz erre
    2014-11-09 01:39:47

Tegnap kicsit előreszaladtam az oddsokkal, pedig csak ma esedékesek... :)

J.Fortuna - A.Cotto
1,17 26,00 4,50 (Paddy Power)

A.Fonfara - D.Ngumbu
1,06 26,00 8,50 (Paddy Power)
1,05 29,00 10,00 (BetVictor)
1,06 26,00 9,00 (Boylesports)
1,06 ------- 9,00 (Bet365)

T.Kameda - A.Hernandez
1,09 26,00 6,50 (SB)
1,12 31,00 6,50 (Bwin)
1,10 26,00 7,00 (WH)
1,08 26,00 8,00 (Ladbrokes)
1,08 26,00 7,00 (Paddy Power)
1,08 26,00 7,00 (BetVictor)
1,11 26,00 7,00 (Boylesports)
1,09 26,00 7,00 (Unibet)
1,10 ------- 7,50 (Bet365)

(Az előzőt nyugodtan töröljétek.)

» Roy Jones Jr.   válasz erre
    2014-11-02 00:15:22

A.Fonfara - D.Ngumbu
1,06 26,00 8,50 (Paddy Power)
1,06 26,00 9,00 (Boylesports)
1,07 ------- 8,00 (Bet365)

T.Kameda - A.Hernandez
1,09 26,00 6,50 (SB)
1,12 31,00 6,50 (Bwin)
1,10 26,00 7,00 (WH)
1,08 26,00 8,00 (Ladbrokes)
1,08 26,00 7,00 (Paddy Power)
1,08 26,00 7,00 (BetVictor)
1,11 26,00 7,00 (Boylesports)
1,09 26,00 7,00 (Unibet)
1,10 ------- 7,50 (Bet365)

» Roy Jones Jr.   válasz erre
    2014-11-01 01:30:27
Ugrás az oldal tetejére