×

A weboldalon cookie-kat (sütiket) használunk, amik segítenek minket a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. Weboldalunk további használatával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk.

profiboksz.hu https://www.profiboksz.hu/images/pic_logok/tippjatek_logo2.jpg Ma éjfélkor ismét tippelési időszak zárás a profiboksz.hu 2014-07-18 12:41:18 https://www.profiboksz.hu/2014/07/18/ma-ejfelkor-zarul-a-tippelesi-idoszak/

Ma éjfélkor zárul a tippelési időszak!

Ma éjfélkor ismét tippelési időszak zárás a profiboksz.hu népszerű boksz vetélkedőjében. Az aktuális fordulóban olyan összecsapások végkimenetelére voksolhatnak versenyzőink, mint a Guillermo Rigondeaux vs. Sod Kokietgym, a Roberto Garcia vs. Breidis Prescott (DIGI Sport1 élő!), az Evgeny Orlov vs. James Toney, a Dereck Chisora vs. Tyson Fury (Sport1 élő!), a Bryant Jennings vs. Mike Perez, és a Gennady Golovkin vs. Daniel Geale találkozó. A 14. forduló végeredményét terveink szerint július 27-én az esti órákban hirdetjük ki. Jó tippelést kívánunk!

Tippjáték
Oszd meg, tedd a kedvencek közé!
Kommentek »

Hozzászólok:

» regisztráció

B.Jennings - M.Perez
1,46 29,00 2,75 (Bwin)
1,44 26,00 2,75 (WH)
1,57 23,00 2,50 (Ladbrokes)
1,57 26,00 2,38 (Paddy Power)
1,44 26,00 2,75 (BetVictor)
1,57 29,00 2,38 (BetFred)
1,57 29,00 2,40 (Boylesports)
1,50 23,00 2,62 (Unibet)
1,44 ------- 2,75 (Bet365)

Golovkin - Geale
1,06 29,00 5,80 (Tippmix)
1,08 29,00 7,00 (SB)
1,06 39,00 9,00 (Bwin)
1,07 34,00 9,00 (Ladbrokes)
1,07 34,00 8,00 (Paddy Power)
1,06 29,00 9,00 (BetVictor)
1,07 29,00 8,50 (BetFred)
1,08 26,00 8,50 (Boylesports)
1,07 34,00 8,00 (Unibet)
1,10 ------- 7,00 (Bet365)

» Roy Jones Jr.   válasz erre
    2014-07-27 01:05:57

R.Stieglitz - S.Khomitsky
1,16 26,00 5,50 (Bwin)
1,20 23,00 4,50 (WH)
1,14 26,00 6,00 (Ladbrokes)
1,14 23,00 5,50 (Paddy Power)
1,14 26,00 5,50 (BetVictor)
1,17 23,00 5,00 (BetFred)
1,14 23,00 6,00 (Unibet)
1,14 ------- 5,00 (Bet365)

» Roy Jones Jr.   válasz erre
    2014-07-26 19:23:34

R.Garcia - B.Prescott
1,40 21,00 3,00 (Ladbrokes)
1,33 23,00 3,20 (Paddy Power)
1,40 26,00 3,00 (BetVictor)
1,40 ------- 2,75 (Bet375)

G.Rigondeaux - S.Kokietgym
1,01 39,00 17,00 (Bwin)
1,01 34,00 21,00 (Ladbrokes)
1,01 36,00 17,00 (Paddy Power)
1,01 29,00 21,00 (BetVictor)
1,02 34,00 15,00 (Boylesports)
1,01 29,00 17,00 (Unibet)
1,01 ------- 19,00 (Bet365)

B.Viloria - J.A.Zuniga
1,04 34,00 10,00 (SB)
1,04 26,00 11,00 (Paddy Power)
1,03 29,00 11,00 (Boylsports)

Z.Shiming - L.De la Rosa
1,01 34,00 15,00 (SB)
1,01 34,00 19,00 (Ladbrokes)
1,01 34,00 17,00 (Paddy Power)
1,01 34,00 21,00 (BetVictor)
1,01 34,00 17,00 (Boylesports)
1,01 ------- 19,00 (Bet365)

» Roy Jones Jr.   válasz erre
    2014-07-26 00:19:38
Ugrás az oldal tetejére