2012. évi relatív rangsor
2012-05-13 20:45:21 / Hew
Relatív eredmények / Relative results (2012, 9 forduló/rounds):
| Dobogósok: | ||||
| 1. | gulogulo | 2.34783 | 162 pont 207 elérhetőből | |
| 2. | Tóth Lajos | 2.30882 | 157 pont 204 elérhetőből | |
| 3. | Hew | 2.2987 | 177 pont 231 elérhetőből | |
| leone | 2.2987 | 177 pont 231 elérhetőből | ||
|
|
||||
| 5. | Toti | 2.28986 | 158 pont 207 elérhetőből | |
| Carlsson | 2.28986 | 158 pont 207 elérhetőből | ||
| 7. | kovban | 2.28571 | 176 pont 231 elérhetőből | |
| 8. | zhemira | 2.28333 | 137 pont 180 elérhetőből | |
| 9. | Irbisz | 2.25974 | 174 pont 231 elérhetőből | |
| 10. | superman | 2.25 | 153 pont 204 elérhetőből | |
| 11. | Miskolci | 2.24675 | 173 pont 231 elérhetőből | |
| BUBI | 2.24675 | 173 pont 231 elérhetőből | ||
| 13. | prof | 2.23377 | 172 pont 231 elérhetőből | |
| 14. | George | 2.22078 | 171 pont 231 elérhetőből | |
| Papa44 | 2.22078 | 171 pont 231 elérhetőből | ||
| 16. | Hollywood | 2.21739 | 153 pont 207 elérhetőből | |
| 17. | alain | 2.20779 | 170 pont 231 elérhetőből | |
| 18. | zolimt | 2.19481 | 169 pont 231 elérhetőből | |
| 19. | Shakur | 2.18182 | 168 pont 231 elérhetőből | |
| Papp Nándor | 2.18182 | 168 pont 231 elérhetőből | ||
| 21. | Pétervári Máté | 2.17391 | 150 pont 207 elérhetőből | |
| 22. | Tommy_Carrot | 2.16883 | 167 pont 231 elérhetőből | |
| 23. | M.Bela | 2.15584 | 166 pont 231 elérhetőből | |
| Whisper | 2.15584 | 166 pont 231 elérhetőből | ||
| 25. | mad | 2.14286 | 165 pont 231 elérhetőből | |
| AirBundy | 2.14286 | 165 pont 231 elérhetőből | ||
| 27. | Nelson | 2.12987 | 164 pont 231 elérhetőből | |
| jonitamas | 2.12987 | 164 pont 231 elérhetőből | ||
| 29. | Schneider Máté | 2.11864 | 125 pont 177 elérhetőből | |
| szreeke | 2.11864 | 125 pont 177 elérhetőből | ||
| 31. | kozi | 2.11688 | 163 pont 231 elérhetőből | |
| Roy Jones Jr. | 2.11688 | 163 pont 231 elérhetőből | ||
| BoloYeung | 2.11688 | 163 pont 231 elérhetőből | ||
| 34. | csikimacko | 2.1039 | 162 pont 231 elérhetőből | |
| edge | 2.1039 | 162 pont 231 elérhetőből | ||
| penci | 2.1039 | 162 pont 231 elérhetőből | ||
| Spud | 2.1039 | 162 pont 231 elérhetőből | ||
| morgo | 2.1039 | 162 pont 231 elérhetőből | ||
| tizedes | 2.1039 | 162 pont 231 elérhetőből | ||
| 40. | zsoltii | 2.10145 | 145 pont 207 elérhetőből | |
| Antuofermo | 2.10145 | 145 pont 207 elérhetőből | ||
| 42. | Ati | 2.09091 | 161 pont 231 elérhetőből | |
| ko.man | 2.09091 | 161 pont 231 elérhetőből | ||
| 44. | gmintgabor | 2.08824 | 142 pont 204 elérhetőből | |
| 45. | kilcsko | 2.08696 | 144 pont 207 elérhetőből | |
| Hatton | 2.08696 | 144 pont 207 elérhetőből | ||
| 47. | hgeza | 2.08621 | 121 pont 174 elérhetőből | |
| 48. | Zigota | 2.07792 | 160 pont 231 elérhetőből | |
| IMiKeT | 2.07792 | 160 pont 231 elérhetőből | ||
| hayden691 | 2.07792 | 160 pont 231 elérhetőből | ||
| Erwin | 2.07792 | 160 pont 231 elérhetőből | ||
| HAMED | 2.07792 | 160 pont 231 elérhetőből | ||
| 53. | deniro2 | 2.07246 | 143 pont 207 elérhetőből | |
| 54. | olddiver | 2.06494 | 159 pont 231 elérhetőből | |
| Roberto | 2.06494 | 159 pont 231 elérhetőből | ||
| 56. | kutyauto | 2.05882 | 140 pont 204 elérhetőből | |
| 57. | Nagypapi | 2.04348 | 141 pont 207 elérhetőből | |
| 58. | charlie.firpo | 2.03896 | 157 pont 231 elérhetőből | |
| 59. | phillyshell | 2.03279 | 124 pont 183 elérhetőből | |
| 60. | ogreface | 2.02597 | 156 pont 231 elérhetőből | |
| 61. | mola | 2.01449 | 139 pont 207 elérhetőből | |
| 62. | Beast_Pete | 2.01299 | 155 pont 231 elérhetőből | |
| Calzaghe | 2.01299 | 155 pont 231 elérhetőből | ||
| All In | 2.01299 | 155 pont 231 elérhetőből | ||
| 65. | tony26 | 2 | 154 pont 231 elérhetőből | |
| diego | 2 | 154 pont 231 elérhetőből | ||
| slovakia | 2 | 154 pont 231 elérhetőből | ||
| tomi | 2 | 154 pont 231 elérhetőből | ||
| fowler | 2 | 138 pont 207 elérhetőből | ||
| Attila | 2 | 138 pont 207 elérhetőből | ||
| 71. | én | 1.98701 | 153 pont 231 elérhetőből | |
| 72. | oroszi | 1.97403 | 152 pont 231 elérhetőből | |
| ptjr | 1.97403 | 152 pont 231 elérhetőből | ||
| 74. | TYREX | 1.97101 | 136 pont 207 elérhetőből | |
| 75. | Yuriorkis Gamboa | 1.96104 | 151 pont 231 elérhetőből | |
| 76. | palj | 1.95652 | 135 pont 207 elérhetőből | |
| 77. | aranyhal | 1.94805 | 150 pont 231 elérhetőből | |
| 78. | Blackpanther | 1.93333 | 116 pont 180 elérhetőből | |
| 79. | blendi | 1.92208 | 148 pont 231 elérhetőből | |
| 80. | zoley | 1.91803 | 117 pont 183 elérhetőből | |
| 81. | Amir | 1.90909 | 147 pont 231 elérhetőből | |
| 82. | fist | 1.88312 | 145 pont 231 elérhetőből | |
| Sándor Béla | 1.88312 | 145 pont 231 elérhetőből | ||
| gyuti | 1.88312 | 145 pont 231 elérhetőből | ||
| 85. | Tibi | 1.87013 | 144 pont 231 elérhetőből | |
| Pacific | 1.87013 | 144 pont 231 elérhetőből | ||
| 87. | oscar | 1.86667 | 112 pont 180 elérhetőből | |
| 88. | karuly | 1.85714 | 143 pont 231 elérhetőből | |
| 89. | Everlast18 | 1.85507 | 128 pont 207 elérhetőből | |
| 90. | Glückmann Péter | 1.85294 | 126 pont 204 elérhetőből | |
| 91. | Kilgore | 1.84746 | 109 pont 177 elérhetőből | |
| 92. | bauri | 1.84416 | 142 pont 231 elérhetőből | |
| 93. | Attis | 1.80519 | 139 pont 231 elérhetőből | |
| 94. | Masamori | 1.79661 | 106 pont 177 elérhetőből | |
| 95. | kovi | 1.79221 | 138 pont 231 elérhetőből | |
| VRRRT | 1.79221 | 138 pont 231 elérhetőből | ||
| 97. | Gergenye | 1.76623 | 136 pont 231 elérhetőből | |
| 98. | Gabodo | 1.73333 | 104 pont 180 elérhetőből | |
| 99. | Martien | 1.7013 | 131 pont 231 elérhetőből | |
| 100. | hercu | 1.62338 | 125 pont 231 elérhetőből | |
| 101. | Gyuti | 1.57353 | 107 pont 204 elérhetőből | |
| 102. | Gaius | 1.55882 | 106 pont 204 elérhetőből | |
| 103. | Cyroo | 1.2987 | 100 pont 231 elérhetőből | |
|
|
||||
Nincsenek engedélyezve a hozzászólások...






