2011. évi relatív rangsor
2011-12-18 16:19:08 / Hew
Relatív eredmények / Relative results (2011, 24 forduló/rounds):
| Dobogósok: | ||||
| 1. | leone | 2.16256 | 439 pont 609 elérhetőből | |
| 2. | Whisper | 2.13793 | 434 pont 609 elérhetőből | |
| 3. | All In | 2.133 | 433 pont 609 elérhetőből | |
|
|
||||
| 4. | charlie.firpo | 2.125 | 357 pont 504 elérhetőből | |
| 5. | BUBI | 2.12366 | 395 pont 558 elérhetőből | |
| 6. | Carlsson | 2.12315 | 431 pont 609 elérhetőből | |
| Roy Jones Jr. | 2.12315 | 431 pont 609 elérhetőből | ||
| 8. | prof | 2.1133 | 429 pont 609 elérhetőből | |
| 9. | Tommy_Carrot | 2.10345 | 427 pont 609 elérhetőből | |
| 10. | Toti | 2.09852 | 426 pont 609 elérhetőből | |
| Pétervári Máté | 2.09852 | 426 pont 609 elérhetőből | ||
| 12. | Sándor Béla | 2.08808 | 403 pont 579 elérhetőből | |
| 13. | slovakia | 2.08374 | 423 pont 609 elérhetőből | |
| 14. | Roberto | 2.08197 | 381 pont 549 elérhetőből | |
| 15. | mad | 2.07882 | 422 pont 609 elérhetőből | |
| alain | 2.07882 | 422 pont 609 elérhetőből | ||
| 17. | diego | 2.07389 | 421 pont 609 elérhetőből | |
| 18. | George | 2.06897 | 420 pont 609 elérhetőből | |
| Tony Montana | 2.06897 | 420 pont 609 elérhetőből | ||
| Spud | 2.06897 | 420 pont 609 elérhetőből | ||
| Hew | 2.06897 | 420 pont 609 elérhetőből | ||
| 22. | Nelson | 2.06404 | 419 pont 609 elérhetőből | |
| 23. | boxfan | 2.05952 | 346 pont 504 elérhetőből | |
| 24. | morgo | 2.05911 | 418 pont 609 elérhetőből | |
| HAMED | 2.05911 | 418 pont 609 elérhetőből | ||
| 26. | Miskolci | 2.05405 | 380 pont 555 elérhetőből | |
| 27. | bubu5 | 2.04734 | 346 pont 507 elérhetőből | |
| 28. | Calzaghe | 2.04433 | 415 pont 609 elérhetőből | |
| zolimt | 2.04433 | 415 pont 609 elérhetőből | ||
| 30. | Beast_Pete | 2.04324 | 378 pont 555 elérhetőből | |
| 31. | kovban | 2.04124 | 396 pont 582 elérhetőből | |
| 32. | Gerard | 2.03608 | 395 pont 582 elérhetőből | |
| 33. | AirBundy | 2.02463 | 411 pont 609 elérhetőből | |
| ogreface | 2.02463 | 411 pont 609 elérhetőből | ||
| 35. | Erwin | 2.0197 | 410 pont 609 elérhetőből | |
| jonitamas | 2.0197 | 410 pont 609 elérhetőből | ||
| 37. | edge | 2.01554 | 389 pont 579 elérhetőből | |
| 38. | zsoltii | 2.01531 | 395 pont 588 elérhetőből | |
| 39. | Hatton | 2.01478 | 409 pont 609 elérhetőből | |
| 40. | tony26 | 2.0069 | 291 pont 435 elérhetőből | |
| 41. | deniro2 | 2.00645 | 311 pont 465 elérhetőből | |
| 42. | blendi | 2.00493 | 407 pont 609 elérhetőből | |
| oroszi | 2.00493 | 407 pont 609 elérhetőből | ||
| 44. | Antuofermo | 2 | 406 pont 609 elérhetőből | |
| IMiKeT | 2 | 406 pont 609 elérhetőből | ||
| 46. | aranyhal | 1.99507 | 405 pont 609 elérhetőből | |
| gyuti | 1.99507 | 405 pont 609 elérhetőből | ||
| Pacific | 1.99507 | 405 pont 609 elérhetőből | ||
| 49. | kilcsko | 1.98889 | 358 pont 540 elérhetőből | |
| 50. | Nagypapi | 1.98876 | 354 pont 534 elérhetőből | |
| 51. | TYREX | 1.9803 | 402 pont 609 elérhetőből | |
| 52. | Márton Gábor | 1.97714 | 346 pont 525 elérhetőből | |
| 53. | én | 1.97044 | 400 pont 609 elérhetőből | |
| 54. | prince | 1.96923 | 384 pont 585 elérhetőből | |
| 55. | tomi | 1.96875 | 315 pont 480 elérhetőből | |
| 56. | szerkesztokedvence | 1.96373 | 379 pont 579 elérhetőből | |
| 57. | hayden691 | 1.96216 | 363 pont 555 elérhetőből | |
| 58. | olddiver | 1.96059 | 398 pont 609 elérhetőből | |
| 59. | karuly | 1.95567 | 397 pont 609 elérhetőből | |
| 60. | Jomsviking | 1.95541 | 307 pont 471 elérhetőből | |
| 61. | tizedes | 1.94872 | 380 pont 585 elérhetőből | |
| 62. | christian | 1.94737 | 296 pont 456 elérhetőből | |
| 63. | BoloYeung | 1.94581 | 395 pont 609 elérhetőből | |
| 64. | ko.man | 1.93264 | 373 pont 579 elérhetőből | |
| 65. | Glückmann Péter | 1.93011 | 359 pont 558 elérhetőből | |
| 66. | deathan | 1.91803 | 351 pont 549 elérhetőből | |
| 67. | Everlast18 | 1.91515 | 316 pont 495 elérhetőből | |
| 68. | Blackpanther | 1.90909 | 315 pont 495 elérhetőből | |
| 69. | ptjr | 1.90728 | 288 pont 453 elérhetőből | |
| 70. | kutyauto | 1.90374 | 356 pont 561 elérhetőből | |
| 71. | Gergenye | 1.90217 | 350 pont 552 elérhetőből | |
| 72. | fowler | 1.88601 | 364 pont 579 elérhetőből | |
| 73. | kozi | 1.88298 | 354 pont 564 elérhetőből | |
| 74. | Papa44 | 1.87565 | 362 pont 579 elérhetőből | |
| 75. | ringsider | 1.875 | 270 pont 432 elérhetőből | |
| 76. | Kilgore | 1.87435 | 358 pont 573 elérhetőből | |
| 77. | Raimundo | 1.85811 | 275 pont 444 elérhetőből | |
| 78. | VRRRT | 1.85567 | 360 pont 582 elérhetőből | |
| 79. | palj | 1.84706 | 314 pont 510 elérhetőből | |
| 80. | Sztrego | 1.84422 | 367 pont 597 elérhetőből | |
| 81. | Yuriorkis Gamboa | 1.83626 | 314 pont 513 elérhetőből | |
| 82. | Chico | 1.82 | 273 pont 450 elérhetőből | |
| 83. | hgeza | 1.79275 | 346 pont 579 elérhetőből | |
| 84. | Masamori | 1.79141 | 292 pont 489 elérhetőből | |
| 85. | Tibi | 1.7734 | 360 pont 609 elérhetőből | |
| 86. | bauri | 1.75806 | 327 pont 558 elérhetőből | |
| 87. | Gabodo | 1.7546 | 286 pont 489 elérhetőből | |
| 88. | zoley | 1.72165 | 334 pont 582 elérhetőből | |
| 89. | Attis | 1.72093 | 296 pont 516 elérhetőből | |
| 90. | Gaius | 1.71429 | 288 pont 504 elérhetőből | |
| 91. | Martien | 1.7044 | 271 pont 477 elérhetőből | |
| 92. | gyilok | 1.7006 | 284 pont 501 elérhetőből | |
| 93. | gmintgabor | 1.69886 | 299 pont 528 elérhetőből | |
| 94. | kovi | 1.68473 | 342 pont 609 elérhetőből | |
| 95. | Citoyen | 1.66272 | 281 pont 507 elérhetőből | |
| 96. | hercu | 1.65641 | 323 pont 585 elérhetőből | |
| 97. | Cyroo | 1.55665 | 316 pont 609 elérhetőből | |
| 98. | Paolo89 | 1.47826 | 238 pont 483 elérhetőből | |
|
|
||||
Nincsenek engedélyezve a hozzászólások...






